Panasonic
Hydromodul LT 400V - KIT-ADC09HE8 - 9kW
Artikelnummer 1416
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Inverter mit Kombi-Hydromodul / Kühlen und Heizen
WH-ADC0916H9E8 / WH-UD09HE8
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise mit Außen- und Innengerät
Kombination aus Hydromodul und 200-Liter-Warmwasserspeicher
Das Aquarea Kombi-Hydromodul von Panasonic ist eine Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen
und zum Erzeugen von Warmwasser. Es handelt sich dabei um die clevere Kombination
aus bewährter Hydromodul-Technologie und hochwertigem Edelstahl-Warmwasserspeicher, der mit einer 10-jährigen Garantie ausgestattet ist. Panasonic vereint in diesem
Produkt eine Top-Gerätekonzeption mit der gewohnt hohen Leistung, um Spitzen-COPWerte zu erreichen.
Ausstattung/Merkmale
- Leistungsstarkes Aquarea-Hydromodul für Heizungs- und Brauchwasser
- Platzsparend (H x B x T): 1.800 x 598 x 717 mm
- Rostfreier 200-Liter-Warmwasserspeicher mit 10-jähriger Garantie
- Hocheffizienzpumpe
- Integrierter Schmutzfänger
- Edelstahl-Speicher mit hochwertiger Dämmung für minimale Bereitschaftsverluste
- Kurze Installationszeit und Minimierung von Installationsfehlern
- Elektrische Anschlüsse auf der Vorderseite
- Kombi-Hydromodul mit Verrohrung auf der Unterseite (einfache Montage)
- Einfache Wartung über die Vorderseite
- EU-Ware
Weiteres Zubehör (Optional)
KIT-ADC9GE8 |
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Technische Daten (Herstellerangaben) | WH-ADC0916G9E8 | WH-UD09FE8 |
Heizleistung bei +7°C / COP* (A7/W35) (kW) | 8,73 / 5,03 | |
Heizleistung bei +2°C / COP* (A2/W35) (kW) | 8,83 / 3,82 | |
Heizleistung bei -7°C / COP* (A-7/W35) (kW) | 9,59 / 3,08 | |
Heizleistung bei -15°C / COP* (A-15/W35) (kW) | 7,14 / 2,30 | |
Kühlleistung bei 35°C / EER (A35/W7) (kW) | 7,00 / 3,20 | |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung 35°C | A++ | |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung 55°C | A++ | |
Abmessungen (mm) Breite | 598 | 900 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 717 | 320 |
Abmessungen (mm) Höhe | 1800 | 1340 |
Gewicht (kg) | 139 | 108 |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W35) | 63 | |
Volumen Warmwasserspeicher (l) | 200 | |
Max. Wassertemperatur (°c) | 65 | |
Wärmetauscher Oberfläche (m²) | 1,8 | |
Leistung E-Heizstab kW | 9 | |
Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen | 7 | |
Hocheffizienzpumpe Leistungsaufnahme (W) | 27 / 101 | |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 400 , 3 , 50 | 400 , 3 , 50 |
Betriebs- und Anlaufstrom Heizen/Kühlen (A) | 2,9 / 3,4 | |
Max. Stromaufnahme (A) | 11,8 / 13,0 | |
Wasservolumenstrom (A7/W35) (l/min) | 25,8 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 9,52 | 9,52 |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 15,88 | 15,88 |
Kältemittel (R410A) (kg) | 2,55 | |
Leitungslänge (m) | 3 - 30 | |
Max. Höhenunterschied IG/AG (m) | 20 | |
Einsatzbereich Heizen °C | -20 - 35 | |
Einsatzbereich Kühlen °C | +16 - 43 | |
Anschluss Heizung VL/RL Ømm |
* nach EN 14511
*** bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
Alle Angaben ohne Gewähr