Panasonic
Split T-CAP 400V 9kW - KIT-WXC09H3E8
Artikelnummer 1417
Inverter mit Hydromodul / Kühlen und Heizen
WH-SXC09H3E8 / WH-UX09HE8
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise mit Außen- und Innengerät
für Heizung, Kühlen und Brauchwassererwärmung.
Die Aquarea-Baureihe SXC ist optimal für private Anwendungen ohne separaten
Heizkessel geeignet, die auf eine konstante Heizleistung angewiesen sind.
T-CAP steht dabei für die Fähigkeit der Geräte, ihre Nennleistung ohne Zuhilfenahme des
E-Heizstabs für das Hydromodul bei Temperaturen bis –15 °C abzugeben (bei 35 °C Vorlauftemperatur). Die Aquarea-Baureihe SXC eignet sich sowohl für die Anbindung an
Bestandsanlagen mit Heizkesselunterstützung als auch für Neubauten mit Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörpern und Ventilatorkonvektoren.
- Effiziente außentemperaturgeführte Raumtemperaturregelung mit dem optionalen Aquarea-Wärmepumpenmanager
- Optionale Steuerung mittels Smartphone
- Maximale Vorlauftemperatur: 55 °C
- Einsatzbereich bis –20 °C Außentemperatur (Vorlauftemperaturen im Kühlbetrieb von 5 bis 20 °C)
- Max. Höhenunterschied von 20 m zwischen Außengerät und Hydromodul
- Konstante Heizleistung bei Außentemperaturen bis –15 °C
- EU-Ware
KIT-WXC09H3E8 |
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Technische Daten (Herstellerangaben) | WH-SXC09H3E8 | WH-UX09HE8 |
Heizleistung bei +7°C / COP* (A7/W35) (kW) | 9,24 / 5,03 | |
Heizleistung bei +2°C / COP* (A2/W35) (kW) | 8,85 / 3,82 | |
Heizleistung bei -7°C / COP* (A-7/W35) (kW) | 10,04 / 3,16 | |
Heizleistung bei -15°C / COP* (A-15/W35) (kW) | 9,00 / 2,56 | |
Kühlleistung bei 35°C / EER (A35/W7) (kW) | 7,00 / 3,17 | |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung 35°C | A++ | |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung 55°C | A++ | |
Abmessungen (mm) Breite | 500 | 900 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 340 | 320 |
Abmessungen (mm) Höhe | 892 | 1340 |
Gewicht (kg) | 43 | 108 |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W35) | 60 / 57 | |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W55) | 64 / 62 | |
Leistung E-Heizstab kW | 3 | |
Hocheffizienzpumpe Pumpenregelung / Leistungsaufnahme -/Watt | stetig / 58 | |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 400 , 3 , 50 | 400 , 3 , 50 |
Leistungsaufnahme Heizen/Kühlen (kW) | 1,86 / 2,21 | |
Betriebs- und Anlaufstrom Heizen/Kühlen (A) | 2,8 / 3,4 | |
Max. Stromaufnahme (A) | 14,7 / 13,0 | |
Wasservolumenstrom (A7/W35) (l/min) | 25,8 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 9,52 | 9,52 |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 15,88 | 15,88 |
Kältemittel (R410A) (kg) | 2,85 | |
Leitungslänge (m) | 3 - 30 | |
Max. Höhenunterschied IG/AG (m) | 20 | |
Einsatzbereich Heizen °C | -20 - 35 | |
Einsatzbereich Kühlen °C | +16 - 43 | |
Anschluss Heizung VL/RL ØZoll | R 1 1/4 |
* nach EN 14511
*** bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
Alle Angaben ohne Gewähr