Mitsubishi Electric
SUZ-M25VA - R32
Artikelnummer 3391
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Außeneinheit für den Single-Splitbetrieb
in kombination eines Truhengerätes oder einer Deckenkassette mit der Leistung von 2,5kW
Mögliche Inneneinheiten:
MFZ-KT25VG, SLZ-M25FA oder MLZ-KP25VF
Mitsubishi Außeneinheit
SUZ-M25VA
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Angaben nach der ENVKV | |
| Technische Daten (Herstellerangaben) | SUZ-M25VA |
| Kühlleistung (kW) | 2,5 (0,9-3,2) |
| Heizleistung (kW) | 2,9 (1,3-4,2) |
| Abmessungen (mm) Breite | 800 |
| Abmessungen (mm) Tiefe | 285 |
| Abmessungen (mm) Höhe | 550 |
| Gewicht (kg) | 30 |
| Schalldruckpegel Kühlen / HeizendB (A) * | 45 / 46 |
| Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb niedrig / hoch (m³/h) | 1452 / 2076 |
| Nennleistungsaufnahme inkl. Innen (A) Kühlen / Heizen | 0,71 / 0,80 |
| Nennbetriebsstrom inkl. Innen (A) | 2,78 / 3,5 |
| Maximaler Betriebsstrom inkl. Innen (A) | 7,2 |
| Empfohlene Sicherungsgröße (A) | 10 |
| Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 |
| Max.Leitungslänge(m) | 20 |
| Max. Höhendifferenz | 12 |
| Kältemitteltyp und Menge (kg) | R32 / 0,65 |
| Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm |
| Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
Alle Angaben ohne Gewähr