Panasonic
Hydromodul LT 230V - KIT-ADC09JE5 - 9kW
Artikelnummer 3381
Inverter mit Kombi-Hydromodul / Kühlen und Heizen
J-Generation
WH-ADC0309J3E5 / WH-UD09JE5
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise mit Außen- und Innengerät
Kombination aus Hydromodul und 200-Liter-Warmwasserspeicher
Das Aquarea Kombi-Hydromodul von Panasonic ist eine Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen
und zum Erzeugen von Warmwasser. Es handelt sich dabei um die clevere Kombination
aus bewährter Hydromodul-Technologie und hochwertigem Edelstahl-Warmwasserspeicher, der mit einer 10-jährigen Garantie ausgestattet ist. Panasonic vereint in diesem
Produkt eine Top-Gerätekonzeption mit der gewohnt hohen Leistung, um Spitzen-COPWerte zu erreichen.
- Leistungsstarkes Aquarea-Hydromodul für Heizungs- und Brauchwasser
- Platzsparend (H x B x T): 1.800 x 598 x 717 mm
- Rostfreier 200-Liter-Warmwasserspeicher mit 10-jähriger Garantie
- Hocheffizienzpumpe
- Integrierter Schmutzfänger
- Edelstahl-Speicher mit hochwertiger Dämmung für minimale Bereitschaftsverluste
- Kurze Installationszeit und Minimierung von Installationsfehlern
- Elektrische Anschlüsse auf der Vorderseite
- Kombi-Hydromodul mit Verrohrung auf der Unterseite (einfache Montage)
- Einfache Wartung über die Vorderseite
- EU-Ware
KIT-ADC9JE5 |
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Technische Daten (Herstellerangaben) | WH-ADC0309J3E5 | WH-UD09JE5 |
Heizleistung bei +7°C / COP* (A7/W35) (kW) | 9,00 / 4,48 | |
Heizleistung bei +7°C / COP* (A7/W55) (kW) | 8,95 / 2,78 | |
Heizleistung bei +2°C / COP* (A2/W35) (kW) | 7,00 / 3,40 | |
Heizleistung bei +2°C / COP* (A2/W55) (kW) | 6,30 / 2,16 | |
Heizleistung bei -7°C / COP* (A-7/W35) (kW) | 6,12 / 2,78 | |
Heizleistung bei -7°C / COP* (A-7/W55) (kW) | 5,90 / 1,93 | |
Kühlleistung bei 35°C / EER (A35/W7) (kW) | 7,60 / 2,90 | |
Kühlleistung bei 35°C / EER (A35/W18) (kW) | 7,60 / 4,37 | |
Energieeffizienzklasse Raumheizung 35°C | A+++ | A+ |
Energieeffizienzklasse Raumheizung 55°C | A++ | A |
Abmessungen (mm) Breite | 598 | 875 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 717 | 320 |
Abmessungen (mm) Höhe | 1800 | 795 |
Gewicht (kg) | 122 | 61 |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W35) | 69 | |
Volumen Warmwasserspeicher (l) | 185 | |
Max. Wassertemperatur (°c) | 65 | |
Wärmetauscher Oberfläche (m²) | 1,8 | |
Leistung E-Heizstab kW | 3 | |
Hocheffizienzpumpe Leistungsaufnahme min./max.(W) | 30 / 120 | |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Absicherung (A) | 25 | |
Wasservolumenstrom (A7/W35) (l/min) | 25,8 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 6,35 | 6,35 |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 15,88 | 15,88 |
Kältemittel (R32) (kg) | 1,27 | |
vorgefüllte Leitungslänge (m) | 10 | |
Leitungslänge (m) | 3 - 50 | |
Max. Höhenunterschied IG/AG (m) | 30 | |
Betriebsbereich °C | -20 - +35 | |
Anschluss Heizung VL/RL (Zoll) | 1 1/4 |
* nach EN 14511. Alle Angaben zur Energieeffizienz gelten für das mittlere Klima.
Weitere ökodesignrelevante Angaben sind in den jeweiligen Produkt-Datenblättern enthalten. Dämmung geprüft gemäß EN 12897
Alle Angaben ohne Gewähr