Mitsubishi Electric
SUZ-M60VA - R32
Artikelnummer 4386
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Außeneinheit für den Single-Splitbetrieb
in kombination eines Truhengerätes oder einer Deckenkassette mit der Leistung von 6,0kW
Mögliche Inneneinheiten:
MFZ-KT60VG oder SLZ-M60FA
Mitsubishi Außeneinheit
SUZ-M60VA
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
|  Angaben nach der ENVKV |   | 
| Technische Daten (Herstellerangaben) | SUZ-M60VA | 
| Kühlleistung (kW) | 5,0 (1,1-5,6) | 
| Heizleistung (kW) | 6,0 (1,5-7,2) | 
| Abmessungen (mm) Breite | 800 | 
| Abmessungen (mm) Tiefe | 285 | 
| Abmessungen (mm) Höhe | 714 | 
| Gewicht (kg) | 41 | 
| Schalldruckpegel Kühlen / HeizendB (A) * | 48 / 49 | 
| Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb niedrig / hoch (m³/h) | 1320 / 2748 | 
| Nennleistungsaufnahme inkl. Innen (A) Kühlen / Heizen | 1,54 / 1,61 | 
| Nennbetriebsstrom inkl. Innen (A) | 6,81 / 7,71 | 
| Maximaler Betriebsstrom inkl. Innen (A) | 14,2 | 
| Empfohlene Sicherungsgröße (A) | 20 | 
| Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 
| Max.Leitungslänge(m) | 30 | 
| Max. Höhendifferenz | 30 | 
| Kältemitteltyp und Menge (kg) | R32 / 1,66 | 
| Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | 
| Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 1/2 - 12,7mm | 
*   gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
Alle Angaben ohne Gewähr