Mitsubishi Electric
SUZ-M35VA - R32
Artikelnummer 3404
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Außeneinheit für den Single-Splitbetrieb
in kombination eines Truhengerätes oder einer Deckenkassette mit der Leistung von 3,5kW
Mögliche Inneneinheiten:
MFZ-KT35VG, SLZ-M35FA oder MLZ-KP35VF
Mitsubishi Außeneinheit
SUZ-M35VA
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | SUZ-M35VA |
Kühlleistung (kW) | 3,5 (0,9-3,9) |
Heizleistung (kW) | 4,3 (1,1-5,0) |
Abmessungen (mm) Breite | 800 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 285 |
Abmessungen (mm) Höhe | 550 |
Gewicht (kg) | 35 |
Schalldruckpegel Kühlen / HeizendB (A) * | 48 / 48 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb niedrig / hoch (m³/h) | 1260 / 1962 |
Nennleistungsaufnahme inkl. Innen (A) Kühlen / Heizen | 1,0 / 1,07 |
Nennbetriebsstrom inkl. Innen (A) | 3,9 / 4,77 |
Maximaler Betriebsstrom inkl. Innen (A) | 9,0 |
Empfohlene Sicherungsgröße (A) | 10 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 |
Max.Leitungslänge(m) | 20 |
Max. Höhendifferenz | 12 |
Kältemitteltyp und Menge (kg) | R32 / 09 |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
Alle Angaben ohne Gewähr