Midea
2-fach Multi-Außeneinheit 5,2kW
Artikelnummer 4620
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Multi-Außeneinheit 5,0kW
für bis zu 2 Inneneinheiten
Inverter-Technologie
Midea Multi-Außeneinheit
M2O-18HFN8-ME
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Technische Daten (Herstellerangaben) | M2O-18HFN8-ME |
Kühlleistung (kW) | 5,27 (2,05-5,28) |
Heizleistung (kW) | 5,57 (2,34 - 5,57) |
Abmessungen (mm) Breite | 800 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 333 |
Abmessungen (mm) Höhe | 554 |
Gewicht (kg) | 36 |
Leistungsaufnahme Kühlen (W) | 1800 (690-2000) |
Leistungsaufnahme Kühlen (W) | 1550 (600-1670) |
Betriebsstrom Kühlen (A) | 7,8 (3,13-9,27) |
Kältemittelfüllmenge (kg) | R32 - 1,3 |
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Leitungsl. je Inneneinh. (g/m) | 12 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 |
Empf. Stromzuleitung mm² | 3x2,5 |
Empf. Verbindungsleitung (z.Inneneinh.)mm² | 5x1,5 |
Empf. Sicherung träge (A) | 16 |
Schalldruckpegel (min./max.) dB (A) | 56 |
Max.Rohrleitungslänge (m) | 40 |
Max.Rohrleitungslänge je Inneneinh. (m) | 25 |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 2x 1/4 - 6,35 |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 2x 3/8 - 9,52 |
Max. Höhendifferenz (IDU-ODU) (m) s. | 15 |
Max. Höhendifferenz (IDU-IDU) (m) s. | 10 |
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -15~+50 |
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
Alle Angaben ohne Gewähr