Panasonic
CU-3Z68TBE / CS-Z25(1)+35(2)XKEW
Artikelnummer 4231
Panasonic 3-fach Set
CU-3Z68TBE / 1x CS-Z25XKEW / 2x CS-Z35XKEW
Die Geräte der Etherea-Serie sind dank Inverter-Technologie leistungsstark und energieeffizient.
- 3-fach Set Außeneinheit
- Flüsterleise für angenehme Ruhe (19dB)
- Inneneinheiten der Etherea-Reihe
- maximaler Komfort durch Econavi
- Nanoe-Luftreinigungssystem
Panasonic Multi-Set Etherea
CU-3Z68TBE / 1x CS-Z25XKEW / 2x CS-Z35XKEW
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät der Serie Etherea und der
passenden Ausseneinheit aus der Multi-Serie.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset der "Gruppe A" bestellen. (Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | CS-Z25XKEW | CS-Z35XKEW | CU-3Z68TBE |
Kühlleistung (kW) | 2,5 (0,85-3,2) | 3,5 (0,85-4,0) | 6,8 (1,9-8,0) |
Heizleistung (kW) | 3,4 (0,8-5,0) | 4,0 (0,8-5,5) | 8,5 (3,3-10,4) |
Abmessungen (mm) Breite | 919 | 919 | 875 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 194 | 194 | 320 |
Abmessungen (mm) Höhe | 295 | 295 | 795 |
Gewicht (kg) | 10 | 10 | 71 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen dB (A) niedrig * | 19 / 39 | 19 / 42 | 51 |
Schalldruckpegel Heizen dB (A) niedrig * | 19 / 41 | 19 / 43 | 52 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 612 / 672 | 660 / 720 | |
Entfeuchtungsleistung l/h | 1,5 | 2,0 | |
Gesamtleitungslänge (m) | 6 - 60 | ||
max.Höhendifferenz (m) | 15 | ||
Kältemittelmenge R32 (kg) | 2,1 | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm | ||
Auslegungslast (kW) Kühlen / Heizen | 4,45 / 5,2 | ||
Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 1,86 (0,27-2,37) | ||
Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 2,15 (0,62-2,86) | ||
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 30 | ||
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | ||
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr