Panasonic
CU-3Z52TBE / CS-Z20(1)+25(2)XKEW
Artikelnummer 3282
Panasonic 3-fach Set
CU-3Z52TBE / 1x CS-Z20XKEW / 2x CS-Z25XKEW
Die Geräte der Etherea-Serie sind dank Inverter-Technologie leistungsstark und energieeffizient.
- 3-fach Set Außeneinheit
- Flüsterleise für angenehme Ruhe (19dB)
- Inneneinheiten der Etherea-Reihe
- maximaler Komfort durch Econavi
- Nanoe-Luftreinigungssystem
Panasonic Multi-Set Etherea
CU-3Z52TBE / 2x CS-Z20XKEW / 1x CS-Z25XKEW
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät der Serie Etherea und der
passenden Ausseneinheit aus der Multi-Serie.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset der "Gruppe A" bestellen. (Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
| Technische Daten (Herstellerangaben) | CS-Z25XKEW | CS-Z25XKEW | CU-3Z52TBE |
| Kühlleistung (kW) | 2,05 (0,75-2,4) | 2,5 (0,85-3,2) | 5,2 (1,8-7,3) |
| Heizleistung (kW) | 2,8 (0,7-4,0) | 3,4 (0,8-5,0) | 6,8 (1,6-8,3) |
| Abmessungen (mm) Breite | 919 | 919 | 875 |
| Abmessungen (mm) Tiefe | 194 | 194 | 320 |
| Abmessungen (mm) Höhe | 295 | 295 | 795 |
| Gewicht (kg) | 9 | 10 | 71 |
| Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
| Schalldruckpegel Kühlen dB (A) niedrig * | 19 / 37 | 19 / 39 | 47 |
| Schalldruckpegel Heizen dB (A) niedrig * | 19 / 38 | 19 / 41 | 48 |
| Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 594 / 642 | 612 / 672 | |
| Entfeuchtungsleistung l/h | 1,3 | 1,5 | |
| Gesamtleitungslänge (m) | 6 - 50 | ||
| max.Höhendifferenz (m) | 15 | ||
| Kältemittelmenge R32 (kg) | 2,1 | ||
| Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | ||
| Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm | ||
| Auslegungslast (kW) Kühlen / Heizen | 5,2 / 5,0 | ||
| Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 1,09 (0,36-2,18) | ||
| Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 1,47 (0,32-3,82) | ||
| Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 30 | ||
| Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | ||
| Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr