Mitsubishi Electric
MXZ-3F68VF / 3x MSZ-AY35VGK - Wlan
Artikelnummer 3588
3x Wandgerät Kompakt MSZ-AY35VGK mit integriertem Wlan-Adapter
1x Außengerät MXZ-3F68VF
Split- und Multi Split Inverter / Kühlen und Heizen
Diese Wandgeräte werden mit der passenden Ausseneinheit der MXZ-Serie ausgeliefert.
Mitsubishi 3-fach Set
MSZ-AY35VGK / MXZ-3F68VF
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät der AP-Serie und der passenden
Ausseneinheit aus der MXZ-Serie.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter Montageset der "Gruppe A für 3-fach Sets" bestellen. (Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | MSZ-AY35VGK | MXZ-3F68VF |
Kühlleistung (kW) | 3,5 (1,1-3,8) | 6,8 (2,9-8,4) |
Heizleistung (kW) | 4,0 (1,3-4,6) | 8,6 (2,6-10,6) |
Abmessungen (mm) Breite | 798 | 840 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 245 | 330 |
Abmessungen (mm) Höhe | 299 | 710 |
Gewicht (kg) | 10,5 | 58 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen dB (A) niedrig * | 19 / 42 | 48 / 53 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 294 / 426 / 684 | 2526 |
Gesamtleitungslänge (m) | 60 | |
max.Höhendifferenz (m) | 10 | |
Kältemittelmenge R32 (kg) | 2,4 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 3x 1/4 - 6,35mm | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3x 3/8 - 9,52mm | |
Nennbetriebsstrom (A) Kühlen / Heizen | 9,6 / 10,5 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 1,84 | |
Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 1,91 | |
Maximaler Strom (A) | 18 | |
Absicherung (A) | 16 | |
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 40 | |
Einsatzbereich Kühlen (°C) | 2 - 3 | |
Einsatzbereich Heizen (°C) | -10~+46 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr