Panasonic
CU-2Z41TBE / 2x CS-Z25ZKEW
Artikelnummer 2860
2x Wandgerät Etherea CS-Z25ZKEW
1x Außengerät CU-2Z41TBE
Split- und Multi Split Inverter / Kühlen und Heizen
Diese Wandgeräte werden mit der passenden Ausseneinheit ausgeliefert.
Panasonic Multi-Set Etherea
CU-2Z41TBE / 2x CS-Z25ZKEW
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät der Serie Etherea und der
passenden Ausseneinheit aus der Multi-Serie.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset der "Gruppe A" bestellen.(Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | CS-Z25ZKEW | CU-2Z41TBE |
Kühlleistung (kW) | 2,5 (0,85-3,0) | 4,1 (1,5-5,2) |
Heizleistung (kW) | 3,4 (0,8-5,0) | 4,6 (1,1-7,0) |
Abmessungen (mm) Breite | 919 | 824 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 194 | 299 |
Abmessungen (mm) Höhe | 295 | 619 |
Gewicht (kg) | 10 | 39 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen dB (A) niedrig * | 19 / 39 | 48 |
Schalldruckpegel Heizen dB (A) niedrig * | 19 / 40 | 50 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 600 / 678 | |
Entfeuchtungsleistung l/h | 1,5 | |
Gesamtleitungslänge (m) | 6 - 30 | |
max.Höhendifferenz (m) | 10 | |
Kältemittelmenge R32 (kg) | 1,12 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm | |
Auslegungslast (kW) Kühlen / Heizen | 4,1 / 3,5 | |
Nennbetriebsstrom (A) Kühlen / Heizen | 4,15 / 4,45 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 0,90 (0,25-1,37) | |
Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 0,96 (0,21-1,79) | |
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 20 | |
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | |
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr