Samsung
Samsung Windfree Standard - 5,0kW
Artikelnummer 3628
Samsung Windfree Standard-Comfort Set
Zugfreier Kühlbetrieb im Wind Free™Modus. Luftaustritt über die Gerätefront aus 24.000 Mikroöffnungen mit einer Luftgeschwindigkeit von nur 0.15m/Sekunde. Absolut kein Kaltluftstrom.
- ECO Digital Inverter|Wind Free™Modus|selbstreinigend|flüsterleise
- SmartThings Wi-Fi Interface und Sprachsteuerung mit GPS-Geofencing
- 3D Auto-Air-Swing|up & down|links & rechts
- Inklusive Infrarotfernbedienung|24 Stunden-Timer
- Optional mit Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfühler ohne Timer, mit Timer oder Kabelfernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer, ON|OFF- und CnT-Kontakt
- Kühlen Wind-Free™|Heizen|Entfeuchten|Ventilieren
- Good Sleep Mode|Silent Mode
- Luftansaug nicht sichtbar
- 4 Ventilatorstufen|Auto-Restart
- Antibakteriell und antiallergie beschichteter Wärmetauscher
- VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualität nach DIN EN ISO 16890
- Gerät: Farbton weiß RAL 9010
- Kältemittel R32
Samsung Windfree Comfort Set
AR 18 TXFCAWKNEU / AR 12 TXFCAWKXEU
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät Windfree Comfort und der
passenden Ausseneinheit.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset der "Gruppe B" bestellen.(Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | AR 18 TXFCAWKNEU | AR 18 TXFCAWKXEU |
Kühlleistung (kW) | 5,0 (1,6 - 6,7) | |
Heizleistung (kW) | 6,0 (1,3 - 8,0) | |
Abmessungen (mm) Breite | 1055 | 880 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 215 | 310 |
Abmessungen (mm) Höhe | 299 | 638 |
Gewicht (kg) | 11,5 | 40 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Leistungsaufnahme kühlen | heizen | 1,39 | 1,7 | |
Kabel Ø, Einspeisung gem. VDE (mm²) | 3x2,5 | |
Kabel Ø, zwischen Außen-/Innengerät (mm²) | 3x1,5 | 2x2x0,75 | 3x1,5 | 2x2x0,75 |
Schalldruckpegel dB (A) niedrig / hoch * | 25 / 41 | 57 |
Luftmenge (m³/h) | 996 | 3000 |
Gesamtleitungslänge (m) | 30 | |
max.Höhendifferenz (m) | 15 | |
Kältemittelmenge R32 (kg) | 1,3 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 1/2 - 12,7mm | |
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -5~+46 | |
Einsatzbereich Heizen (°C) | -10~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Kältemittelvorfüllung für max.5m Leitungslänge
Alle Angaben ohne Gewähr