Samsung
Samsung Windfree Standard - 2,5kW
Artikelnummer 3626
Samsung Windfree Standard-Comfort Set
Zugfreier Kühlbetrieb im Wind Free™Modus. Luftaustritt über die Gerätefront aus 24.000 Mikroöffnungen mit einer Luftgeschwindigkeit von nur 0.15m/Sekunde. Absolut kein Kaltluftstrom.
- ECO Digital Inverter|Wind Free™Modus|selbstreinigend|flüsterleise
- SmartThings Wi-Fi Interface und Sprachsteuerung mit GPS-Geofencing
- 3D Auto-Air-Swing|up & down|links & rechts
- Inklusive Infrarotfernbedienung|24 Stunden-Timer
- Optional mit Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfühler ohne Timer, mit Timer oder Kabelfernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer, ON|OFF- und CnT-Kontakt
- Kühlen Wind-Free™|Heizen|Entfeuchten|Ventilieren
- Good Sleep Mode|Silent Mode
- Luftansaug nicht sichtbar
- 4 Ventilatorstufen|Auto-Restart
- Antibakteriell und antiallergie beschichteter Wärmetauscher
- VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualität nach DIN EN ISO 16890
- Gerät: Farbton weiß RAL 9010
- Kältemittel R32
Samsung Windfree Standard Set
AR 09 TXFCAWKNEU / AR 09 TXFCAWKXEU
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät Windfree Comfort und der
passenden Ausseneinheit.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset der "Gruppe A" bestellen.(Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | AR 09 TXFCAWKNEU | AR 09 TXFCAWKXEU |
Kühlleistung (kW) | 2,5 (0,9 - 3,35) | |
Heizleistung (kW) | 3,2 (0,9 - 4,5) | |
Abmessungen (mm) Breite | 820 | 660 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 215 | 242 |
Abmessungen (mm) Höhe | 299 | 475 |
Gewicht (kg) | 9,0 | 23 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Leistungsaufnahme kühlen | heizen | 0,7 | 0,84 | |
Kabel Ø, Einspeisung gem. VDE (mm²) | 3x2,5 | |
Kabel Ø, zwischen Außen-/Innengerät (mm²) | 3x1,5 | 2x2x0,75 | 3x1,5 | 2x2x0,75 |
Schalldruckpegel dB (A) niedrig / hoch * | 19 / 36 | 47 |
Luftmenge (m³/h) | 618 | 1680 |
Gesamtleitungslänge (m) | 15 | |
max.Höhendifferenz (m) | 8 | |
Kältemittelmenge R32 (kg) | 0,7 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm | |
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -5~+46 | |
Einsatzbereich Heizen (°C) | -10~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Kältemittelvorfüllung für max.5m Leitungslänge
Alle Angaben ohne Gewähr