ECO-Split Heizsystem Luft-Wasser / Kühlen und Heizen
AE160JNYDGH/EU / AE160JXEDGH/EU
Nennleistung 16kW - Anschluß 400V
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise mit Außen- und Innengerät
für Heizung, Kühlen und Brauchwassererwärmung.
Heizen und Brauchwasser mit hervorragender Energieeffizienz
(geprüft nach EN 14511)
Ausgestattet mit neuer superleiser Lüfter und Invertertechnologie, dem Silent
Betriebsmode und die Anti Snow Funktion ist die Split Serie bestens geeignet für Neubau und Sanierung.
Den ECO Split Luft|Wasser Wärmepumpen kommt wegen der einfachen und flexiblen Installation bei gleichzeitig hohen Wirkungsgraden eine besondere Bedeutung zu.
AE160JNYDGH/EU / AE160JXEDGH/EU |
Technische Daten (Herstellerangaben) | AE160JNYDGH/EU | AE160JXEDGH/EU |
Nennleistung (A7/W35)* heizen/kühlen (kW) | 16,0 / 15,0 | |
Leistungsaufnahme (A7/W35)* heizen/kühlen (kW) | 3,76 / 4,14 | |
Betriebsstrom (A7/W35) heizen/kühlen (A) | 5,7 / 6,2 | |
Heizleistung/COP (A2/W35)(kW) | 12,5 / 3,14 | |
Heizleistung/COP (A-7/W35) (kW) | 13,4 / 2,5 | |
EER (A7/W35)* (kW) | 3,62 | |
Abmessungen (mm) Breite | 510 | 940 | Abmessungen (mm) Tiefe | 315 | 330 |
Abmessungen (mm) Höhe | 850 | 1420 |
Gewicht (kg) | 47 | 102 |
Schallleistungspegel dB(A)** | 47 | 69 |
Schalldruckpegel heizen/kühlen | 33 / 33 | 52 / 54 |
Vorlauftemperatur heizen (°C) | 25 - 55 | 25 - 55 |
Vorlauftemperatur kühlen (°C) | 5 - 25 | 5 - 25 |
Leistung E-Zusatzheizer kW | 6 | |
Ausdehnungsgefäß Volumen (Liter) | 8 | |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 400,1,50 |
Abluftvolumen max. (m³/h) | 6480 | |
Kabel Ø, Einspeisung gemäß VDE (NYM) mm² | 5 x 2,5 | |
Kabel Ø, zwischen Außengerät u. Hydroeinheit mm² | LIYCY 2 x 2 x 0,75 | LIYCY 2 x 2 x 0,75 |
Absicherung (A) | 16 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 9,52mm / 3/8" | 9,52mm / 3/8" |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 15,88mm / 5/8" | 15,88mm / 5/8" |
Kältemittel R410A (kg) | 2,98 | |
Einsatzbereich Heizen °C | -25-~35 | |
Einsatzbereich Kühlen °C | +10-~46 | |
Leitungslänge, max. (m) | 50 | |
Höhendifferenz, max. (m) | 30 | |
Anschluss Heizung VL/RL Ømm | 1 1/4" | |
Kabel-Fernbedienung MWR-WW 00 N | inklusive |
* Luft|Wasser Leistungsbezugsdaten: (Heizen) Wasser Eintritt/Austritt: 30°C/35°C, Außentemperatur 7°C DB/6°C WB; (Kühlen)
Wasser Eintritt/Austritt: 23°C/18°C, Außentemperatur DB 35°C
** gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
Alle Angaben ohne Gewähr