Samsung
3x 2,0kW - Samsung Windfree mit Ionizer Funktion - R32
Artikelnummer 3178
Samsung 3-fach Set - R32
Wandgerät Samsung Windfree mit Luftreinigungs- Ionizer Funktion
AJ 052 RCJ3EGEU / 3x AR 07 NXCXAWKNEU
Samsung Multi-Set mit Wandgeräten Windfree 2,0kW Inneneinheiten
AJ 052 RCJ3EGEU / 3x AR 09 NXCXAWKNEU
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus 2,0kW Wandgeräten und der
passenden Ausseneinheit aus der Multi-Serie.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset der "Gruppe A" bestellen. (Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | AR 09NXCXAWKNEU | AJ 052 RCJ3EGEU |
Kühlleistung (kW) | 2.75 | 5.2 (4.0 - 8.0) |
Heizleistung (kW) | 3.20 | 6.3 (4.4 - 10.0) |
Abmessungen (mm) Breite | 828 | 880 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 265 | 310 |
Abmessungen (mm) Höhe | 267 | 638 |
Gewicht (kg) | 11 | 49 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen dB (A) niedrig / hoch * | 22 / 37 | 46 | Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (max.) | 558 | 2280 |
Kältemittelmenge R410A (kg) | 2,2 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 3x 1/4 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 2x 3/8 - 1x 1/2 | |
Auslegungslast (kW) Kühlen / Heizen | 6,4 | |
Nennbetriebsstrom (A) Kühlen / Heizen | 1,4 / 1,4 | |
Absicherung (A) | 20 | |
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 20 | |
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -5~+46 | |
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr