Mitsubishi Electric
Inneneinheit Diamond-Auswahl mit MXZ-2F42VF Außeneinheit
Artikelnummer 4282
Text Beschreibung
Mitsubishi 2-fach Multi-Set
MXZ-2F42VF / 2x Diamond Wandeinheit nach Wahl
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgeräten der Diamond-Serie und der
passenden Ausseneinheit aus der Multi-Serie.
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | MSZ-LN25VG | MSZ-LN35VG | MXZ-2F42VF |
Kühlleistung (kW) | 2,5 (1,0-3,5) | 3,5 (0,8-4,0) | 4,2 (1,1-4,4) |
Heizleistung (kW) | 3,2 (0,8-5,4) | 4,0 (1,0-6,3) | 4,5 (1,0-4,8) |
Abmessungen (mm) Breite | 890 | 890 | 800 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 233 | 233 | 285 |
Abmessungen (mm) Höhe | 307 | 307 | 550 |
Gewicht (kg) | 15,5 | 15,5 | 37 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen dB (A) * | 19 / 36 | 19 / 36 | 44 / 49 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 258 / 426 / 528 | 258 / 426 / 528 | 1974 |
Gesamtleitungslänge (m) | 30 | ||
max.Höhendifferenz (m) | 15 | ||
Kältemittelmenge R32 (kg) | 1,2 | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 2x 1/4 - 6,35mm | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 2x 3/8 - 9,52mm | ||
Nennbetriebsstrom (A) Kühlen / Heizen | 6,9 / 7,6 | ||
Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 1,54 | ||
Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 1,7 | ||
Maximaler Strom (A) | 12,2 | ||
Absicherung (A) | 16 | ||
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 20 | ||
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | ||
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr