Daikin
Daikin Truhen Set FVXM35F/RXM35N9 - 3,5kW
Artikelnummer 4198
Split- und Multi Split Inverter / Kühlen und Heizen
>>>Nachfolgemodell FVXM35A / RXM35R<<<
Daikin Perfera Truhe
Truhengerät für optimalen Heizkomfort dank dualem Luftstrom
- Saisonale Effizienzwerte bis zu A++ in Kühlen und Heizen
- Dank der geringen Höhe (620 mm) ist die Installation auch unter einem Fenster problemlos möglich
- Online Controller (optional): Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App von einem beliebigen Ort über Ihr lokales Netzwerk oder über das internet; behalten Sie den Energieverbrauch im Auge
- Leise im Betrieb: Schalldruckpegel lediglich bis 23 dB(A)
- R-32 Kältemittel
Daikin Perfera Truhe
FVXM35F / RXM35N9
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus der Truhen Reihe und der passenden Ausseneinheit.
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | FVXM35F | RXM35N9 |
Kühlleistung (kW) | 3,5 (1,4-3,8) | |
Heizleistung (kW) | 4,5 (1,4-5,0) | |
Abmessungen (mm) Breite | 700 | 765 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 210 | 285 |
Abmessungen (mm) Höhe | 600 | 550 |
Gewicht (kg) | 14 | 32 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel dB (A) * | 24 / 39 | 48 |
Schallleistungspegel dB (A) kühlen/heizen * | 52 / 52 | 61 / 61 |
Luftmenge min. / max. (m³/h | 270 / 510 | |
Gesamtleitungslänge (m) | 20 | |
max.Höhendifferenz (m) | 15 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm | |
Kältemittelmenge (R32) (kg) | 0,76 | |
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen / Heizen kWh ** | 190 / 545 | |
Empf. Sicherungsgröße (A) | 16 | |
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | |
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+18 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
Alle Angaben ohne Gewähr